芒市越盛硅業(yè)有限責(zé)任公司
發(fā)布日期:2016-03-18瀏覽次數(shù):722
芒市越盛硅業(yè)有限責(zé)任公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價
建設(shè)單位 | 芒市越盛硅業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
地理位置 | 芒市越盛硅業(yè)有限責(zé)任公司位于云南省德宏傣族景頗族自治州芒市風(fēng)平鎮(zhèn)帕底村(北緯24°23′~24°24′,東經(jīng)98°25′~98°26′)。 | ||
企業(yè)聯(lián)系人 | 余鋒 | ||
項目名稱 | 芒市越盛硅業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
項目簡介 | 芒市越盛硅業(yè)有限責(zé)任公司(以下簡稱“越盛硅業(yè)”)成立于2006年,地處云南美麗孔雀之鄉(xiāng)—德宏芒市。持有芒市工商局核發(fā)的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》,注冊號:533103100004035,注冊資本(人民幣)為6168萬元正。經(jīng)營范圍為:工業(yè)硅、鐵合金及黑色、有色金屬等,礦產(chǎn)品及冶金產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷售;農(nóng)機(jī)、農(nóng)具鑄造加工、修理及銷售;貨物進(jìn)出。有效期:2006年8月31日至2056年8月31日,為自然人出資有限責(zé)任公司,其法定代表人聶祎,注冊地址:芒市風(fēng)平鎮(zhèn)帕底村,是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的有限責(zé)任公司。 越盛硅業(yè)根據(jù)德宏州人民政府德政復(fù)[2006]51號批復(fù)于2006年8月開始籌建2×12500kVA硅冶煉爐。其中一期1號爐于2006年8月動工,于2007年2月12日投入生產(chǎn);二期2號爐于2007年初動工,于2007年8月21日投入生產(chǎn),其生產(chǎn)的工業(yè)硅規(guī)格有:421#、441#、541#等,年生產(chǎn)工業(yè)硅1.5萬t,總占地面積63畝,固定資產(chǎn)總額2.4億元人民幣。 除竹炭試驗爐為停用外,其余現(xiàn)有工程各生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施運行良好,其中1號、2號爐實際日生產(chǎn)工業(yè)硅約為23t、21t,實際年生產(chǎn)工業(yè)硅8392t;所配置的3套布袋除塵器(共2196條布袋)、排風(fēng)風(fēng)機(jī)、集氣罩等運行正常,其中除塵器的除塵效率>95%、處理風(fēng)量約為257511m3/h,出硅水口集氣罩風(fēng)速約0.7~1.0m/s(距罩口3.5m處)。 | ||
現(xiàn)場調(diào)查 | 第一次(收集資料、現(xiàn)場勘察) | 時間 | 2015.7.8 |
專業(yè)人員 | 梁猛 馬成菲 | ||
建設(shè)單位陪同人 | 余鋒 | ||
現(xiàn)場檢測 | 第一次(現(xiàn)場檢測、現(xiàn)場調(diào)查) | 時間 | 2015.7.11-2015.7.15 |
專業(yè)人員 | 蔡利、馬成菲、梁猛、張佳友 | ||
建設(shè)單位陪同人 | 余鋒 | ||
存在的職業(yè)病危害因素 | ⑴生產(chǎn)性粉塵:其他粉塵、木粉塵、煤塵、矽塵; ⑵化學(xué)毒物:一氧化碳、二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮; ⑶物理因素:噪聲、高溫、手傳振動、工頻電場。 | ||
評價結(jié)論 | 根據(jù)《中華人民共和國職業(yè)病防治法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范的規(guī)定,對芒市越盛硅業(yè)有限責(zé)任公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價,得到以下結(jié)論: (1)未在可能發(fā)生急性職業(yè)病危害的有毒、有害的生產(chǎn)車?瀋柚玫撓本仍闌び悶貳?/span> (2)部分作業(yè)場所照明不足。 (3)粉塵時間加權(quán)平均濃度、超限倍數(shù)檢測結(jié)果均存在超過國家職業(yè)接觸限值的作業(yè)崗位和作業(yè)點;8小時等效連續(xù)A聲級噪聲存在超過國家職業(yè)接觸限值的作業(yè)崗位,觀察(值班)室噪聲強(qiáng)度均在國家要求的范圍內(nèi);高溫檢測結(jié)果均超過國家職業(yè)接觸限值;手傳振動檢測結(jié)果均超過國家職業(yè)接觸限值。 (4)配置的防毒設(shè)施,起到了相應(yīng)的防護(hù)效果,能控制有毒物質(zhì)的濃度;但結(jié)合粉塵現(xiàn)場檢測結(jié)果可知,其粉塵超標(biāo)點及超標(biāo)崗位較多,即越盛硅業(yè)現(xiàn)有的防塵設(shè)施,不能完全滿足職業(yè)衛(wèi)生的要求。 (5)作業(yè)現(xiàn)場未設(shè)置有防毒器具存放柜、個人防護(hù)用品、急救包或急救箱以及急救藥品、轉(zhuǎn)運病人的擔(dān)架等裝置。 (6)外包部分作業(yè)人員未列入職業(yè)健康檢查人群,漏檢了一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、手傳振動、工頻電場、電焊作業(yè)時產(chǎn)生的電焊煙塵、錳及其無機(jī)化合物、紫外輻射以及特殊工種(電工作業(yè)、職業(yè)機(jī)動車駕駛?cè)藛T、視屏作業(yè)人員)的職業(yè)健康檢查,且此次崗前檢查漏檢了血清ALT、血糖等項目,同時未建立有用人單位職業(yè)健康監(jiān)護(hù)管理檔案及勞動者個人職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案、未將職業(yè)健康檢查結(jié)果的書面告知勞動者、無聽力異常、粉塵職業(yè)禁忌證等的處置記錄。 (7)部分崗位作業(yè)人員佩戴棉紗口罩、部分佩戴唐山301型防塵口罩、部分佩戴南核2008A經(jīng)濟(jì)舒適型防塵半面罩、部分作業(yè)崗位未佩戴;現(xiàn)場作業(yè)人員均未佩戴護(hù)耳器。 (8)無職業(yè)衛(wèi)生管理組織機(jī)構(gòu)。 | ||
建議 | 1職業(yè)衛(wèi)生管理 根據(jù)《工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》等法律、規(guī)章的要求健全現(xiàn)有的職業(yè)衛(wèi)生管理制度,并嚴(yán)格按照“制度”進(jìn)行落實,同時在制度執(zhí)行時,做好相關(guān)的記錄,并定期將相關(guān)記錄歸入職業(yè)衛(wèi)生檔案保存。 建立、健全勞動者職業(yè)健康監(jiān)護(hù)制度及監(jiān)護(hù)計劃,及時將本次職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檢查結(jié)果以書面形式如實告知勞動者;同時補(bǔ)充完善勞動者個人職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案,并按照有關(guān)規(guī)定妥善保存。根據(jù)越盛硅業(yè)作業(yè)產(chǎn)生/存在的職業(yè)病危害因素,結(jié)合本次檢測情況,按《職業(yè)健康監(jiān)護(hù)技術(shù)規(guī)范》GBZ 188-2014等國家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和要求進(jìn)行職業(yè)健康監(jiān)護(hù)。 針對可能發(fā)生發(fā)生急性職業(yè)病危害的一氧化碳、二氧化硫、高溫等補(bǔ)充、完善、制定相應(yīng)的應(yīng)急救援預(yù)案或處置措施,并組織作業(yè)人員進(jìn)行教育培訓(xùn),定期組織職業(yè)衛(wèi)生應(yīng)急救援演練并進(jìn)行記錄,其相應(yīng)記錄應(yīng)歸入職業(yè)衛(wèi)生檔案。 根據(jù)《職業(yè)衛(wèi)生檔案管理規(guī)范》(安監(jiān)總廳安健〔2013〕171號),建立、健全職業(yè)衛(wèi)生檔案,并按年度或建設(shè)項目進(jìn)行案卷歸檔,及時編號登記,入庫保管。 2、職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施 (1)在硅石破碎場地設(shè)置灑水抑塵裝置,地下設(shè)排水系統(tǒng),根據(jù)破碎工的工作強(qiáng)度,間歇式的灑水降塵,確保濕式作業(yè)的正常、有效,同時為洗石機(jī)旁的硅石破碎機(jī)設(shè)置噴淋裝置; (2)增加對煤堆場灑水抑塵的頻率; (3)加強(qiáng)對車間現(xiàn)有防塵、防毒、防高溫等的通風(fēng)設(shè)施和各類電風(fēng)扇進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)和檢修,保證其正常有效運行; (4)對臺包崗位使用的風(fēng)鎬采取有效減振措施(如:減振手柄等),改革工具排氣口的位置;采用自動、半自動操縱裝置,以減少肢體直接接觸振動體;為臺包崗位配發(fā)防振手套,增加對防塵口罩濾棉的更換頻率;合理安排臺包崗位的勞動和休息,制訂工間休息及定期輪換工作制度;對新工人應(yīng)做就業(yè)前體檢,有血管痙攣和肢端血管失調(diào)及神經(jīng)炎患者,禁止從事振動作業(yè);對接觸振動的作業(yè)工人應(yīng)定期體檢,間隔時間應(yīng)為2~3年;對振動病患者應(yīng)給予必要的治療,對反復(fù)發(fā)作者應(yīng)調(diào)離振動作業(yè)崗位。 (5)對成品硅破碎系統(tǒng)產(chǎn)塵點進(jìn)行密閉,必要時增設(shè)除塵裝置; (6)加強(qiáng)對除塵器風(fēng)機(jī)、管道的檢維修,確保電弧爐設(shè)置的集氣罩有足夠的風(fēng)量;并為爐面、爐前崗位配備固定式或便攜式報警儀,其報警儀、固定式報警點、報警儀的維護(hù)管理應(yīng)符合《工作場所有毒氣體檢測報警裝置設(shè)置規(guī)范》、《密閉空間直讀式儀器氣體檢測規(guī)范》(GBZ/T 206-2007)、《密閉空間直讀式氣體檢測儀選用指南》(GBZ/T 222-2009)的要求,如一氧化碳其報警值至少設(shè)定警報值和高報值,一氧化碳報警儀的預(yù)報值應(yīng)為15mg/m3,警報值應(yīng)為30mg/m3,高報值應(yīng)綜合考慮有毒氣體的毒性、作業(yè)人員情況、事故后果、工藝設(shè)備等各種因素后設(shè)定。 (7)及時對制樣室現(xiàn)有排風(fēng)罩進(jìn)行檢修、維護(hù),確保在制樣時,能有效、正常運行; (8)在檢維修的電焊作業(yè)過程中還存在電焊煙塵、錳及其無機(jī)化合物、紫外輻射等職業(yè)病危害因素,建議越盛硅業(yè)督促電焊作業(yè)人員,盡量位于作業(yè)點上風(fēng)向,并佩戴好相應(yīng)的防護(hù)用品(如防塵毒口罩、護(hù)耳器、焊接面罩、焊接服等),必要時為其配備可移動式除塵系統(tǒng)或軸流風(fēng)機(jī),其換氣次數(shù)應(yīng)不少于12次/小時。 (9)在便于勞動者取用的地點設(shè)置專用應(yīng)急物品存放柜,并將所配備的應(yīng)急救援設(shè)備設(shè)施存放于柜??,由专葼q涸鴇9堋?/span> (10)取締棉紗口罩的發(fā)放,元配發(fā)有效的個人防護(hù)用品(包括防塵、防毒、防噪聲用品),并督促作業(yè)人員在現(xiàn)場堅持佩戴。加強(qiáng)個人防護(hù)用品采購、管理,根據(jù)各個單元特點,提供有效并保證作業(yè)人員能正確、有效的使用防塵、防毒、防噪聲個人防護(hù)用品。 (11)根據(jù)《工作場所職業(yè)病危害警示標(biāo)識》GBZ158-2003及《用人單位職業(yè)病危害告知與警示標(biāo)識管理規(guī)范》(安監(jiān)總廳安健〔2014〕111號)等規(guī)范、規(guī)章的要求,在可能產(chǎn)生職業(yè)危害因素的工作場所以及高危設(shè)備處,增設(shè)職業(yè)病危害警示標(biāo)識、職業(yè)病危害因素告知卡、職業(yè)病危害因素濃度或強(qiáng)度的檢測結(jié)果告知欄等,所用顏色要符合GB2893顏色的規(guī)定,同時做好職業(yè)病危害警示標(biāo)識臺帳,并歸入職業(yè)衛(wèi)生檔案。 (12)針對高溫危害,建議企業(yè)嚴(yán)格按照《防暑降溫措施管理辦法》執(zhí)行,尤其注意以下幾條:建立、健全防暑降溫工作制度,加強(qiáng)高溫作業(yè)、高溫天氣作業(yè)勞動保護(hù)工作,如:合理安排工作時間(減少高溫時段室外作業(yè)等)、輪換作業(yè)、增加高溫工作環(huán)境下勞動者的休息時間和減輕勞動強(qiáng)度,同時為作業(yè)人員配備符合要求的個人防護(hù)用品,并督促和指導(dǎo)作業(yè)人員正確使用,禁止不穿戴個人防護(hù)用品作業(yè);每年在高溫天氣來臨之前,建議企業(yè)對高溫天氣作業(yè)的勞動者進(jìn)行健康檢查,對患有心、肺、腦血管性疾病、肺結(jié)核、中樞神經(jīng)系統(tǒng)疾病及其他身體狀況不適合高溫作業(yè)環(huán)境的勞動者,應(yīng)當(dāng)調(diào)整作業(yè)崗位;為高溫作業(yè)崗位提供含鹽清涼飲料(含鹽量為0.1%~0.2%),飲料水溫不宜高于15℃,不得以發(fā)放錢物替代防暑降溫飲品。 |
-
云南云天新能礦業(yè)有限
11-19
-
云南新景電業(yè)有限公司
11-18
-
昆明川金諾化工股份有
09-24
-
保山聚晶新材料科技有
09-24
-
云南保升龍?zhí)菢I(yè)有限責(zé)
06-13
-
云南云南君強(qiáng)企業(yè)管理
10-22
-
六個堅持
10-22
-
公司業(yè)務(wù)部已于202
07-20
-
行業(yè)動態(tài)
05-22
-
行業(yè)動態(tài)
05-22
-
職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)
05-22
-
國務(wù)院將組建國家衛(wèi)生
05-22
-
國家衛(wèi)生健康委關(guān)于加
05-22
-
大唐丘北風(fēng)電有限責(zé)任
11-10
-
鼎立礦業(yè)有限責(zé)任公司
11-10